Nutrilon Антирефлюкс - инструкция по применению
Инструкция по применению Сухая молочная антирефлюксная смесь для детей с регулярными срыгиваниями. Содержит камедь рожков бобового дерева.Для диетического (лечебного) питания детей с рождения
Сухая молочная смесь Nutrilon Антирефлюкс с нуклеотидами специально разработана для детей со срыгиванием.
Nutrilon Антирефлюкс эффективно снижает частоту срыгиваний, так как содержит загуститель – природную камедь бобов рожкового дерева, которая не переваривается в кишечнике и делает стул ребенка более мягким. Особый белковый компонент (соотношение казеин:белки молочной сыворотки 80:20) способствует эффективному загущению, предотвращает обратный запрос пищи в пищевод и стимулирует созревание пилорического сфинктера.
Состав
Лактоза, обезжиренное молоко, смесь растительных масел (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina), мальтодекстрин, камедь бобов рожкового дерева, минеральные вещества, рыбий жир, L-цистеин, витаминный комплекс, соевый лецитин, таурин, холин, микроэлементы, инозит, нуклеотиды, L-карнитин.
Пищевая ценность*
| Наименование показателя, ед. изм. | На 100 мл готовой смеси |
| Белок, г | 1,6 |
| Казеин/сывороточный белок, % | 80/20 |
| Жир, г | 3,5 |
| Растительный, г | 3,4 |
| Линолевая кислота, мг | 467 |
| α-Линоленовая кислота, мг | 86 |
| Арахидоновая кислота, мг | 12 |
| Эйкозапентаеновая кислота, мг | 1,4 |
| Докозагексаеновая кислота, мг | 6,7 |
| Углеводы, г | 6,8 |
| Лактоза, г | 6,1 |
| Мальтодекстрин, г | 0,7 |
| Пищевые волокна (камедь), г | 0,4 |
| Минеральные вещества, г | 0,42 |
| Натрий (Na), мг | 23 |
| Калий (К), мг | 74 |
| Хлориды (Сl), мг | 52 |
| Кальций (Са), мг | 77 |
| Фосфор (Р), мг | 44 |
| Магний (Мg), мг | 5,1 |
| Са/Р | 1,8 |
| Железо (Fe), мг | 0,68 |
| Цинк (Zn), мг | 0,59 |
| Медь (Сu), мкг | 40 |
| Марганец (Мn), мкг | 40 |
| Селен (Se), мкг | 1,3 |
| Йод (I), мкг | 13 |
| Витамины | |
| Витамин А, мкг-RE | 50 |
| Витамин D3, мкг | 1,2 |
| Витамин Е, мкг-ТЕ | 1 |
| Витамин К1, мкг | 4,5 |
| Витамин В1, мкг | 52 |
| Витамин В2, мкг | 98 |
| Ниацин, мг | 0,44 |
| Пантотеновая кислота (В5), мг | 0,29 |
| Витамин В6, мкг | 42 |
| Фолиевая кислота, мкг | 9,4 |
| Витамин В12, мкг | 0,17 |
| Биотин, мкг | 1,4 |
| Витамин С, мг | 8,3 |
| Инозит, мг | 3,3 |
| Холин, мг | 7,6 |
| Карнитин, мг | 0,88 |
| Таурин, мг | 5 |
| Нуклеотиды, мг | 3,2 |
| L-цистеин, мг | 20 |
| Энергетическая ценность, ккал (кДж) | 65 (270) |
| Осмоляльность, мОсм/кг | 290 |
Способ приготовления
Для получения 100 мл восстановленной смеси 3 мерные ложки порошка (13,2 г) развести в 90 мл кипячёной воды температурой 37°С.
Одна мерная ложка содержит 4,4 г сухой смеси.
Таблица Кормления (если нет иных показаний):
| Возраст ребенка | Количество кормлений смесью | Объем воды, мл | Количество мерных ложек |
| 0-14 дней | 7 | 60 | 2 |
| 2-8 недель | 6 | 90 | 3 |
| 2 месяца | 6 | 120 | 4 |
| 3 месяца | 5 | 150 | 5 |
| 4 месяца | 5 | 180 | 6 |
| 5 месяцев | 5 | 210 | 7 |
| 6 месяцев и старше | 4 | 210 | 7 |
Форма выпуска
Упаковка: Металлическая банка 400г.
Срок хранения:
18 месяцев в герметически закрытой упаковке. После вскрытия упаковки продукт хранится не более 3 недель.
Произведено и упаковано
На заводе NUTRICIA Cuijk B.V. Grotestraat 91, 54 31 DJ Cuijk (Нидерланды)
Импортер
ООО «Нутриция» Россия, 143500, Московская область, г. Истра, ул. Московская, 48.
