Vital System PBG-900 - инструкция по применению
Цифровой термометр от Zepter с гибким наконечником для быстрого измерения температуры PBG-900
| Технические характеристики: | |
| Тип: | Максимальный термометр |
| Диапазон измерений: | 32,2 - 43,9°C |
| Температура | отображается "L" при низкой температуре (слишком низкой) |
| Температура > 43,9°C: | отображается "H" при высокой температуре (слишком высокой) |
| Точность измерения: | ± 0,1°C (<34 или > 42°C C при комнатной температуре 18°C - 28°C) |
| Время получения результата: | 10 секунд |
| Дисплей: | жидкокристаллический (ЖК) |
| Тональный сигнал: | сигнализирует о готовности термометра к работе и о завершении процесса измерения |
| Память: | сохраняются данные последнего измерения |
| Температура хранения: | от 25° до +60° C |
| Относительная влажность: | от 10 - 83% |
| Водостойкость: | Водонепроницаемый |
| Батарея: | IEC типe LR 41 |
| Потребление электроэнергии: | 0.15 милливатт для одного измерения |
| Размер: | 130 x 21 x 12 мм |
| Вес: | 12 гр |
| Соответствие стандартам: | EN12470-3: 2000, EN60601-1, E1112-00 |
| Стандарт | ASTM для максимальных термометров |
